控制器
C2C4C2iEIO1EIO2Function2 door4 door2 door integratedExpansion IO boardExpansion IO boardOperationVia browser--ConnectionTCP/IP(100M), (RS485 optional)RS485RS485Supported User & Events100,000, 100,
C2C4C2iEIO1EIO2Function2 door4 door2 door integratedExpansion IO boardExpansion IO boardOperationVia browser--ConnectionTCP/IP(100M), (RS485 optional)RS485RS485Supported User & Events100,000, 100,
C2 | C4 | C2i | EIO1 | EIO2 | |
功能 | 2 门 | 4 门 | 2 门集成 | 扩张IO板 | 扩张IO板 |
操作 | 通过浏览器 | - | - | ||
接口 | TCP/IP(100M), (RS485 optional) | RS485 | RS485 | ||
支持用户和事件 | 100,000, 100,000 | ||||
Tamper Switch | 1 | 1 | 1 | ||
一进一出 | 支持 | ||||
Interlocking | 支持 | ||||
Zone Counting | 支持 | ||||
Inter-Control Program | 支持 | ||||
支持读卡器类型 | Wiegand, RS485 (optional), TCPIP (optional) | - | - | ||
Reader nos. | 2 | 4 | 2 | - | |
门输入点 | 8 | 8 | 8 | - | |
门输出点 | 2 | 4 | 2 | - | |
Aux Input(supervised) | 4 | 4 | 4 | - | |
Aux Out | 1 | 1 | 1 | - | |
Device Input points | - | - | 14 | 14 | 28 |
设备输出点 | - | - | 12 | 12 | 24 |
安全/加密 | SAM, AES256(optional) | - | - | ||
Enhancement | TF 卡, USB 端口, RS485 端口 | - | - | ||
功率 | AC90v ~ 230v | ||||
操作温度 | -10℃ ~ 50℃ | ||||
尺寸 | 340*310mm*80mm | 300*250mm*90mm | |||
重量 | 4.3kg | 4.5kg | 4.5kg | 3.3kg | 3.5kg |
材质 | 金属板 |
特性:
·具有导航菜单的用户友好图形界面。
·2门座控制器。
·堆叠模块S01为C4(4门控制器)。
·堆叠模块S02为c2i(2门集成IO控制器)。
·可扩展(通过RS485连接到任何控制器)到5个EXP-IO面板,最多可创建140个监督输入和120个继电器输出。
·支持FTP下载和上传。
·支持Http协议
·可扩展WIFI连接
应用程序:
·门禁管理,
·电梯控制管理,
·铁路检验